产品描述
产品介绍
GLFMJ01-00 型覆膜机,可在垄高 30-875px,垄背宽 50-1500px,垄沟宽 35-1000px,垄沟中心距 110-3000px 的垄背上覆膜,适合为烟草和其他垄上作物覆膜。
该覆膜机的覆膜速度为1.5km/h;适用地膜宽为90-2500px;该覆膜机作业时有两组带动力的培士刀向垄背两侧地膜上覆盖适量均匀的压膜地;由于是带动力培土,所以无论任何土质和土壤的含水量多少,甚至在垄沟中存水的情况下也能将土培到垄背两侧压住地膜。
性能参数
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 企业设计值 |
| 1 | 型号 | / | 2BFY-4 |
| 2 | 外形尺寸(长 × 宽 × 高) | mm | 2100×1600×1000 |
| 3 | 结构质量 | kg | 300 |
| 4 | 行距 | cm | 55-65 |
| 5 | 工作行数 | 行 | 4 |
| 6 | 工作幅宽 | cm | 220-260 |
| 7 | 排种器 - 形式 | / | 指夹式 |
| 排种器 - 数量 | 个 | 4 | |
| 8 | 排肥器 - 形式 | / | 外槽轮 |
| 排肥器 - 数量 | 个 | 4 | |
| 9 | 传动机构 - 形式 | / | 链传动 |
| 10 | 开沟器 - 形式 | / | 锄铲 |
| 11 | 地轮 - 形式 | / | 橡胶镇压轮 |
| 地轮 - 直径 | cm | 40 | |
| 12 | 配套动力范围 | kW | 22-29.4 |
在线咨询